Ängelholm - Hokejisté Švédska, kteří budou na nadcházejícím mistrovství světa v Německu soupeřem ČR už v základní skupině, rozstříleli v přípravě... celý článek
05.05.2010 | 22:41 | Témata: Dánsko, Švédsko, hokej, příprava, svět,
FIN |
|||
RUS |
|||
| # | skupina E | z | v | vp | pp | p | s | b |
| 1. | ČR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:7 | 15 |
| 2. | Finsko | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:10 | 10 |
| 3. | Německo | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15:17 | 8 |
| 4. | Rusko | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:14 | 7 |
| 5. | Slovensko | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:14 | 3 |
| 6. | Dánsko | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9:22 | 2 |
| # | skupina F | z | v | vp | pp | p | s | b |
| 1. | Kanada | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:11 | 13 |
| 2. | Švédsko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:10 | 10 |
| 3. | Norsko | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:15 | 8 |
| 4. | USA | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:19 | 7 |
| 5. | Švýcarsko | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:12 | 6 |
| 6. | Francie | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5:22 | 1 |
| # | skupina G | z | v | vp | pp | p | s | b |
| 1. | Lotyšsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:9 | 6 |
| 2. | Bělorusko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 6 |
| 3. | Rakousko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | 3 |
| 4. | Slovinsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 |
z = zápasy, v = výhry, vp = výhry v prodl., pp = prohry v prodl, p = prohry, s = skóre, b = body
Byl by Vítězslav Lavička pro Spartu dobrým trenérem?
(zpráva)