| poř. | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
| 1. | J. Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2. | S. Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3. | R. Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4. | M. Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
| 5. | L. Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 49 |
| 6. | K. Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| 7. | N. Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
| 8. | J. Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 32.5 |
| 9. | F. Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10. | T. Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11. | F. Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12. | H. Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13. | N. Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 14. | R. Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 15. | G. Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | S. Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17. | A. Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | K. Kobajaši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19. | S. Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | N. Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | K. Nakadžima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | J. Alguersuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | R. Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | L. Badoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | V. Liuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozn.: Velká cena Malajsie byla předčasně ukončena, rozděloval se v ní poloviční počet bodů
Čísla v první řádce tabulek označují pořadí jednotlivých Velkých cen:
1 - Austrálie, 2 - Malajsie, 3 - Čína, 4 - Bahrajn, 5 - Španělsko, 6 - Monako, 7 - Turecko, 8 - Velká Británie, 9 - Německo, 10 - Maďarsko, 11 - Evropa, 12 - Belgie, 13 - Itálie, 14 - Singapur, 15 - Japonsko, 16 - Brazílie, 17 - SAE.
Body jsou přidělovány při každé Velké ceně jak jezdcům, tak konstruktérům podle následujícícho klíče:
1. místo - 10 bodů, 2. místo - 8 bodů, 3. místo - 6 bodů, 4. místo - 5 bodů, 5. místo - 4 body, 6. místo - 3 body, 7. místo - 2 body, 8. místo - 1 bod.
![]() | 22:25 | Česko - Německo |
![]() | 00:00 | SP v běhu na lyžích |
![]() | 00:00 | Zprávy |
![]() | 23:15 | NFL |
![]() | 23:20 | ATP SA Tennis Open |