poř.Jezdec1234567 891011121314151617Celkem
1.J. Button 105 610 1010 103 42 20 84 14 6 95
2.S. Vettel 00 108 50 610 80 06 15 105 1084
3.R. Barrichello 82 54 88 06 30 102 103 21 5 77
4.M. Webber 01.5 80 64 88 106 00 00 010 8 69.5
5.L. Hamilton 01 35 00 00 010 80 010 66 0 49
6.K. Räikkönen 00 03 06 01 08 610 60 53 0 48
7.N. Rosberg 30.5 00 13 44 55 41 00 40 0 34.5
8.J. Trulli 62.5 06 00 52 01 00 00 80 232.5
9.F. Alonso 40 01 42 00 20 30 46 00 0 26
10.T. Glock 53 22 00 10 03 00 08 00 0 24
11.F. Massa 00 00 35 35 60 00 00 00 0 22
12.H. Kovalainen 00 40 00 00 14 53 32 00 0 22
13.N. Heidfeld 04 00 20 00 00 04 20 30 4 19
14.R. Kubica 00 00 00 20 00 05 11 08 0 17
15.G. Fisichella 00 00 00 00 00 08 00 00 0 8
16.S. Buemi 20 10 00 00 00 00 00 02 1 6
17.A. Sutil 00 00 00 00 00 00 50 00 0 5
18.K. Kobajaši 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3
19.S. Bourdais 10 00 01 00 00 00 00 00 0 2
-N. Piquet 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
-K. Nakadžima 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
-J. Alguersuari 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
-R. Grosjean 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
-L. Badoer 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
-V. Liuzzi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0

Pozn.: Velká cena Malajsie byla předčasně ukončena, rozděloval se v ní poloviční počet bodů

Čísla v první řádce tabulek označují pořadí jednotlivých Velkých cen:

1 - Austrálie, 2 - Malajsie, 3 - Čína, 4 - Bahrajn, 5 - Španělsko, 6 - Monako, 7 - Turecko, 8 - Velká Británie, 9 - Německo, 10 - Maďarsko, 11 - Evropa, 12 - Belgie, 13 - Itálie, 14 - Singapur, 15 - Japonsko, 16 - Brazílie, 17 - SAE.

Body jsou přidělovány při každé Velké ceně jak jezdcům, tak konstruktérům podle následujícícho klíče:

1. místo - 10 bodů, 2. místo - 8 bodů, 3. místo - 6 bodů, 4. místo - 5 bodů, 5. místo - 4 body, 6. místo - 3 body, 7. místo - 2 body, 8. místo - 1 bod.

Dnes je 9.2.2010, svátek má Apolena
Reklama

SPORT V TELEVIZI dnes

Reklama
Olympijské hry
Olympijské hry

Speciální příloha k zimním olympijským hrám ve Vancouveru

Olympijský hokej
Olympijský hokej

Červenka věří, že ve Vancouveru ukáže svoji formu

Velikost textu: a a A