poř.Jezdec12345678910111213141516171819Celkem
1.L. Hamilton 157 918 010 2525 180 00 00 00 00 0127
2.J. Button 625 425 100 1818 150 00 00 00 00 0121
3.S. Vettel 120 258 1518 012 250 00 00 00 00 0115
4.M. Webber 42 184 2525 1510 00 00 00 00 00 0103
5.F. Alonso 2512 012 188 415 40 00 00 00 00 098
6.R. Kubica 018 1210 415 86 100 00 00 00 00 083
7.N. Rosberg 1010 1515 06 108 10 00 00 00 00 074
8.F. Massa 1815 62 812 60 00 00 00 00 00 067
9.M. Schumacher 81 01 120 120 00 00 00 00 00 034
10.A. Sutil 00 100 64 21 80 00 00 00 00 031
11.R. Barrichello 13 10 20 00 120 00 00 00 00 019
11.V. Liuzzi 26 00 02 02 00 00 00 00 00 012
13.K. Kobajaši 00 00 00 10 60 00 00 00 00 07
14.S. Buemi 00 00 01 04 20 00 00 00 00 07
15.V. Petrov 00 06 00 00 00 00 00 00 00 06
16.J. Alguersuari 00 20 10 00 00 00 00 00 00 03
17.N. Hülkenberg 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01
-J. Trulli 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-H. Kovalainen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-K. Čandhok 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-B. Senna 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-P. de la Rosa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-T. Glock 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-L. di Grassi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Čísla v první řádce tabulek označují pořadí jednotlivých Velkých cen:

1 - Bahrajn, 2 - Austrálie, 3 - Malajsie, 4 - Čína, 5 - Španělsko, 6 - Monako, 7 - Turecko, 8 - Kanada, 9 - Evropa, 10 - Velká Británie, 11 - Německo, 12 - Maďarsko, 13 - Belgie, 14 - Itálie, 15 - Singapur, 16 - Japonsko, 17 - Korea, 18 - Brazílie, 19 - SAE.

Body jsou přidělovány při každé Velké ceně podle následujícícho klíče:

1. místo - 25 bodů, 2. místo - 18 bodů, 3. místo - 15 bodů, 4. místo - 12 bodů, 5. místo - 10 bodů, 6. místo - 8 bodů, 7. místo - 6 bodů, 8. místo - 4 body, 9. místo - 2 body, 10. místo - 1 bod.

Dnes je 3.9.2010, svátek má Bronislav
Reklama
Reklama
Formule
Formule

Prvním králem F1 byl před 60 lety "Nino" Farina

Cyklistika
Cyklistika

65. ročník Vuelty - jediným Čechem na startu je Kreuziger

Velikost textu: a a A