poř.Jezdec12345678910111213141516171819Celkem
-J. Button 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-L. Hamilton 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-M. Schumacher 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-N. Rosberg 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-S. Vettel 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-M. Webber 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-F. Massa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-F. Alonso 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-R. Barrichello 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-N. Hülkenberg 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-R. Kubica 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-V. Petrov 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-A. Sutil 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-V. Liuzzi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-S. Buemi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-J. Alguersuari 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-J. Trulli 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-H. Kovalainen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-K. Čandhok 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-B. Senna 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-P. de la Rosa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-K. Kobajaši 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-T. Glock 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-L. di Grassi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Čísla v první řádce tabulek označují pořadí jednotlivých Velkých cen:

1 - Bahrajn, 2 - Austrálie, 3 - Malajsie, 4 - Čína, 5 - Španělsko, 6 - Monako, 7 - Turecko, 8 - Kanada, 9 - Evropa, 10 - Velká Británie, 11 - Německo, 12 - Maďarsko, 13 - Belgie, 14 - Itálie, 15 - Singapur, 16 - Japonsko, 17 - Korea, 18 - Brazílie, 19 - SAE.

Body jsou přidělovány při každé Velké ceně podle následujícícho klíče:

1. místo - 25 bodů, 2. místo - 20 bodů, 3. místo - 15 bodů, 4. místo - 10 bodů, 5. místo - 8 body, 6. místo - 6 body, 7. místo - 5 body, 8. místo - 3 bod, 9. místo - 2 bod, 10. místo - 1 bod.

Dnes je 12.3.2010, svátek má Řehoř
Reklama
Reklama
Formule 1
Formule 1

Představení monopostů
pro sezonu 2010

Atletika
Atletika

Halové mistrovství světa v katarském Dauhá

Velikost textu: a a A