Konečná medailová bilance zemí na ZOH ve Vancouveru
| # | stát | zlato | stříbro | bronz |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 |
| 2. | Německo | 10 | 13 | 7 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 |
| 4. | Norsko | 9 | 8 | 6 |
| 5. | Korea | 6 | 6 | 2 |
| 6. | Švýcarsko | 6 | 0 | 3 |
| 7. | Čína | 5 | 2 | 4 |
| Švédsko | 5 | 2 | 4 | |
| 9. | Rakousko | 4 | 6 | 6 |
| 10. | Nizozemsko | 4 | 1 | 3 |
| 11. | Rusko | 3 | 5 | 7 |
| 12. | Francie | 2 | 3 | 6 |
| 13. | Austrálie | 2 | 1 | 0 |
| 14. | ČESKO | 2 | 0 | 4 |
| 15. | Polsko | 1 | 3 | 2 |
| 16. | Itálie | 1 | 1 | 3 |
| 17. | Bělorusko | 1 | 1 | 1 |
| Slovensko | 1 | 1 | 1 | |
| 19. | Británie | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Japonsko | 0 | 3 | 2 |
| 21. | Chorvatsko | 0 | 2 | 1 |
| Slovinsko | 0 | 2 | 1 | |
| 23. | Lotyšsko | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Finsko | 0 | 1 | 4 |
| 25. | Estonsko | 0 | 1 | 0 |
| Kazachstán | 0 | 1 | 0 |
Byl by Vítězslav Lavička pro Spartu dobrým trenérem?
(zpráva)