![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Soutěž o notebook
Fotogalerie sportů
boby
curling
saně
skeleton| # | skupina A | z | v | vp | pp | p | s | b | |
| 1. | ![]() | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
| 2. | ![]() | Kanada | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:7 | 5 |
| 3. | ![]() | Švýcarsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | 3 |
| 4. | ![]() | Norsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:19 | 1 |
| # | skupina B | z | v | vp | pp | p | s | b | |
| 1. | ![]() | Rusko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:6 | 7 |
| 2. | ![]() | Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
| 3. | ![]() | Slovensko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
| 4. | ![]() | Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | 0 |
| # | skupina C | z | v | vp | pp | p | s | b | |
| 1. | ![]() | Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 1. | ![]() | Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 3. | ![]() | Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 |
| 4. | ![]() | Německo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
z = zápasy, v = výhry, vp = výhry v prodl., pp = prohry v prodl, p = prohry, s = skóre, b = body
Který extraligový tým skončí po základní části na 10. místě a jako poslední postoupí do předkola play off? (aktuální tabulka)
Celkem hlasovalo 1044 uživatelů.