vydáno: 11.03.2010, 07:08 | aktualizace: 11.03.2010 09:37
Washington - Český hokejista Tomáš Fleischmann rozhodl ve středečním utkání NHL gólem v prodloužení o výhře Washingtonu nad Carolinou 4:3. Reprezentační útočník se prosadil v 64. minutě tvrdou ranou z voleje a připsal si devatenáctý přesný zásah v sezoně.
Fleischmann si tak tím nejlepším způsobem řekl o místo v sestavě Capitals, o které v minulém zápase přišel a pondělní duel s Dallasem sledoval pouze z tribuny. "Byl to takový malý vzkaz: Nenechávejte mě znovu sedět," řekl Fleischmann o svém gólu.
"Zaslechl jsem to. Tomáš je dobrý hráč," prohlásil trenér Capitals Bruce Boudreau, který má v těchto dnech ze skládání zápasové sestavy zamotanou hlavu. Washington totiž na konci přestupního termínu výrazně posílil a koučovým úkolem je zapracovat nové hráče do týmu.
"Nebýt těchto okolností, neposadil bych ho. Ale je teprve začátek března a play off začíná až v půlce dubna. Do té doby budeme pokračovat v točení hráčů sestavou, abychom je udrželi čerstvé a hladové. Nemusí se jim to líbit, ale chápou, že to děláme pro společný cíl," vysvětlil Boudreau.
Útočník Radim Vrbata se proměněnou penaltou podílel na vítězství Phoenixu nad Vancouverem 4:3 po samostatných nájezdech. Český hráč v třetí sérii vyrovnal stav závěrečného rozstřelu na 1:1, Kojoti jej nakonec vyhráli 4:3. Vítězný gól vstřelil v šesté sérii obránce Adrian Aucoin, který dříve oblékal dres Canucks.
Hokejisté Phoenixu si připsali jubilejní 40. vítězství v sezoně, což se jim od přestěhování klubu z Winnipegu v roce 1996 podařilo pouze v ročníku 2001/02. Tehdy také naposledy postoupili do play off.
Vancouver ve Phoenixu ukončil šňůru čtrnácti zápasů na hřištích soupeřů s bilancí osm výher a šest porážek. V sobotu se Canucks poprvé od 17. ledna představí domácím fanouškům v utkání s Ottawou.
Patnáctý gól v sezoně vstřelil útočník Václav Prospal z New Yorku Rangers. V derby s New Jersey vyrovnal v 6. minutě na 1:1, Devils však byli nakonec úspěšnější a rozstříleli Rangers 6:3.
Ďáblové rozhodli o svém triumfu během úvodních 35 minut, kdy vstřelili všech šest branek a ještě před koncem druhé třetiny donutili vystřídat brankáře Rangers Henrika Lundqvista. "Ale není to jeho vina. Dva nebo tři góly byly tečované střely, s tím mohl těžko něco dělat," zastal se gólmana obránce Marc Staal.
Jeho tým si však připsal již čtvrtou prohru za sebou a v tabulce Východní konference stále ztrácí tři body na poslední postupové místo do play off, které patří Bostonu. "Podáváme nevyrovnané výkony. Jednou hrajeme výborně, podruhé hrozně, a tak se to střídá celou sezonu," posteskl si trenér John Tortorella.
Třetí výhru v řadě si připsali hokejisté Buffala, kteří porazili Dallas 5:3 a vyhoupli se do čela tabulky Severozápadní divize s dvoubodovým náskokem před druhou Ottawou. Hlavním strůjcem vítězství byl dvacetiletý obránce Tyler Myers, který vstřelil gól a na další tři přihrál.
Statistika NHL:
Buffalo - Dallas 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)
Branky: 1. Myers, 8. Mancari, 20. Pominville, 31. Vanek, 60. Roy - 3. Petersen, 13. Ott, 18. Benn. Střely na branku: 43:20. Diváci: 18.690.
New Jersey - NY Rangers 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
Branky: 5. R. Niedermayer, 19. Salvador, 29. Parise, 34. Langenbrunner, 36. Rolston, 57. Zajac - 6. Prospal, 26. Christensen, 30. Prust. Střely na branku: 27:19. Diváci: 17.625.
Phoenix - Vancouver 4:3 po sam. náj. (1:1, 1:1, 1:1)
Branky: 11. a 41. Stempniak, 30. Pyatt (Z. Michálek), rozh. nájezd Aucoin - 20. H. Sedin, 21. Samuelsson, 42. Ehrhoff. Střely na branku: 34:39. Diváci: 15.883.
Chicago - Los Angeles 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
Branky: 3. a 63. Sharp, 29. Versteeg - 25. Brown, 27. Kopitar. Střely na branku: 43:30. Diváci: 21.850.
Washington - Carolina 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)
Branky: 18. a 32. Green, 3. Sjomin, 64. Fleischmann - 19. Dwyer, 29. T. Ruutu, 36. J. Jokinen. Střely na branku: 39:31. Diváci: 18.277.
| Hráč | G | A | +/- | Střely | Čas |
| M. Škoula (TOR) | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:55 |
| P. Eliáš (NJD) | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:08 |
| M. Rozsíval (NYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 |
| V. Prospal (NYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:07 |
| Z. Michálek (PHO) | 0 | 1 | +1 | 0 | 22:08 |
| M. Hanzal (PHO) | 0 | 0 | -3 | 1 | 19:50 |
| P. Průcha (PHO) | 0 | 0 | -3 | 1 | 08:17 |
| R. Vrbata (PHO) | 0 | 0 | -3 | 3 | 12:34 |
| T. Fleischmann (WAS) | 1 | 0 | +1 | 5 | 15:11 |
Kanadské bodování NHL:
| 1. | Ovečkin | (Washington) | 59 | 94 | (44+50) |
| 2. | H. Sedin | (Vancouver) | 67 | 90 | (27+63) |
| 3. | Crosby | (Pittsburgh) | 65 | 84 | (44+40) |
| 4. | Bäckström | (Washington) | 67 | 80 | (26+54) |
| 5. | St. Louis | (Tampa Bay) | 65 | 79 | (24+55) |
| 6. | Stamkos | (Tampa Bay) | 65 | 78 | (41+37) |
| 7. | J. Thornton | (San Jose) | 65 | 77 | (16+61) |
| 8. | P. Kane | (Chicago) | 66 | 75 | (26+49) |
| 9. | B. Richards | (Dallas) | 64 | 72 | (18+54) |
| 10. | Gáborík | (NY Rangers) | 61 | 70 | (35+35) |
| 11. | Kopitar | (Los Angeles) | 66 | 70 | (31+39) |
| 12. | Heatley | (San Jose) | 65 | 69 | (34+35) |
| 13. | Marleau | (San Jose) | 65 | 68 | (39+29) |
| 14. | Sjomin | (Washington) | 58 | 68 | (31+37) |
| 15. | Malkin | (Pittsburgh) | 59 | 68 | (23+45) |
| 16. | Parise | (New Jersey) | 64 | 67 | (31+36) |
| 17. | Kovalčuk | (New Jersey) | 59 | 66 | (34+32) |
| 18. | Green | (Washington) | 62 | 66 | (17+49) |
| 19. | Getzlaf | (Anaheim) | 60 | 65 | (18+47) |
| 20. | Iginla | (Calgary) | 66 | 64 | (31+33) |
| 22. | Plekanec | (Montreal) | 68 | 63 | (19+44) |
| 58. | Prospal | (NY Rangers) | 60 | 49 | (15+34) |
| 72. | Fleischmann | (Washington) | 55 | 46 | (19+27) |
| 75. | T. Kaberle | (Toronto) | 66 | 46 | (6+40) |
| 82. | Havlát | (Minnesota) | 59 | 44 | (15+29) |
| 97. | Erat | (Nashville) | 59 | 41 | (19+22) |
Další čeští hokejisté:
| Vrbata | (Phoenix) | 67 | 39 | (21+18) |
| Voráček | (Columbus) | 66 | 39 | (10+29) |
| Židlický | (Minnesota) | 64 | 37 | (5+32) |
| Frolík | (Florida) | 65 | 36 | (17+19) |
| Kubina | (Atlanta) | 64 | 35 | (6+29) |
| Krejčí | (Boston) | 62 | 33 | (12+21) |
| M. Michálek | (Ottawa) | 60 | 32 | (22+10) |
| Hejduk | (Colorado) | 42 | 32 | (17+15) |
| Eliáš | (New Jersey) | 41 | 32 | (11+21) |
| Lang | (Phoenix) | 64 | 29 | (9+20) |
| Hanzal | (Phoenix) | 66 | 29 | (8+21) |
| Kuba | (Ottawa) | 52 | 28 | (3+25) |
| Olesz | (Florida) | 63 | 26 | (13+13) |
| Hamrlík | (Montreal) | 61 | 25 | (6+19) |
| Kotalík | (Calgary) | 55 | 24 | (9+15) |
| Dvořák | (Florida) | 59 | 23 | (11+12) |
| Hemský | (Edmonton) | 22 | 22 | (7+15) |
| Průcha | (Phoenix) | 66 | 21 | (12+9) |
| Špaček | (Montreal) | 63 | 20 | (3+17) |
| Rozsíval | (NY Rangers) | 67 | 18 | (2+16) |
| Polák | (St. Louis) | 65 | 17 | (3+14) |
| Z. Michálek | (Phoenix) | 58 | 14 | (3+11) |
| Hejda | (Columbus) | 59 | 13 | (3+10) |
| Kreps | (Florida) | 59 | 10 | (3+7) |
| Šmíd | (Edmonton) | 51 | 9 | (1+8) |
| Škoula | (New Jersey) | 35 | 8 | (3+5) |
| Klesla | (Columbus) | 26 | 8 | (2+6) |
| Sobotka | (Boston) | 46 | 7 | (4+3) |
| Tlustý | (Carolina) | 20 | 6 | (1+5) |
| Řepík | (Florida) | 16 | 4 | (2+2) |
| Sýkora | (Minnesota) | 14 | 3 | (2+1) |
| Martínek | (NY Islanders) | 16 | 3 | (2+1) |
| Krajíček | (Philadelphia) | 35 | 2 | (0+2) |
| Vokoun | (Florida) | 54 | 2 | (0+2) |
| Kočí | (Colorado) | 42 | 1 | (1+0) |
| Pavelec | (Atlanta) | 36 | 1 | (0+1) |
| Kalus | (Minnesota) | 1 | 0 | (0+0) |
| Smoleňák | (Chicago) | 1 | 0 | (0+0) |
| Salák | (Florida) | 2 | 0 | (0+0) |
| Kindl | (Detroit) | 3 | 0 | (0+0) |
| Neuvirth | (Washington) | 17 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Tomáš Vokoun (Florida) odchytal v 54 zápasech 3214 minut, obdržel 126 branek, průměr má 2,35 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost zákroků 93,0 procenta a sedmkrát udržel čisté konto.
Ondřej Pavelec (Atlanta) odchytal v 36 zápasech 1953 minut, obdržel 113 branek, průměr má 3,47 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,1 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Michal Neuvirth (Washington) odchytal v 17 zápasech 872 minut, inkasoval 40 branek, průměr má 2,75 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,4 procenta.
Alexander Salák (Florida) odchytal v dvou zápasech 67 minut, inkasoval šest branek, průměr má 5,37 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 85 procent.
Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:
1. Miller (Buffalo) 93,1, 2. Vokoun (Florida) 93,0, 3. Nabokov (San Jose) 92,7, 4. Rask (Boston) 92,6, 5. Halák (Montreal) 92,4.
Brankáři podle průměru inkasovaných branek na zápas:
1. Miller (Buffalo), Rask (Boston) oba 2,15, 3. Kiprusoff (Calgary) 2,22, 4. Niemi (Chicago) 2,24, 5. Nabokov (San Jose) 2,26, ...7. Vokoun (Florida) 2,35.
Brankáři s čistým kontem:
1. Vokoun (Florida), Brodeur (New Jersey), Bryzgalov (Phoenix) všichni 7, 4. Anderson (Colorado) 6, 5. Miller (Buffalo) 5.
Autor:
ČTK
www.ctk.cz
21.07.2010 | 07:57
celý článek
Kovalčuk podepsal smlouvu s New Jersey až do roku 2027
20.07.2010 | 08:02
Carolina vyřadí číslo exkapitána Brind'Amoura
16.07.2010 | 09:51
Mikko Koivu se upsal Minnesotě na sedm let
16.07.2010 | 08:12
Jednička draftu NHL Hall uzavřel smlouvu v Edmontonu
06.07.2010 | 10:05
31.07.2010 | 07:30
celý článek
Slávisté touží po první ligové výhře
31.07.2010 | 04:29
O medaili budou dnes bojovat Holuša i oštěpaři
31.07.2010 | 04:10
Reichel se Šlégrem se v exhibici rozloučili s kariérou
30.07.2010 | 20:37
Derby mezi Ústím a Libercem góly nepřineslo
30.07.2010 | 19:37